Место происхождения: | Япония |
Фирменное наименование: | JUKI |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | ПСЛХ019 |
Количество мин заказа: | 1 часть |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Первоначальная упаковка |
Время доставки: | 1-3 дней |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение, PayPal |
Поставка способности: | 1000 ПК/месяц |
номер детали: | 40044532 | Условие: | Первоначальное новое и использованный |
---|---|---|---|
модель машины: | для ДЖУКИ | грузя термины: | Воздух или море |
Срок поставки: | 1-3 дней | MOQ: | 1 ПК |
идущий запас: | 30 ПК | Номер модели: | ПСЛХ019 |
Упаковка: | КОРОБКА КОРОБКИ | другие обслуживания: | ремонт доступный |
Выделить: | ПСЛХ019,40044532,МАГНИТНЫЙ ДАТЧИК МАСШТАБА Y |
Части JUKI 40044532 SMT Juki запасные 2070 2080 FX-3 МАГНИТНЫЙ ДАТЧИК PSLH019 МАСШТАБА Y
Спецификации:
Фирменное наименование | Датчик масштаба JUKI магнитный |
Номер детали | 40044532 |
Модель | PSLH019 |
Гарантия | 1 месяц |
Использование для машины | JUKI 2070 2080 FX-3 |
Обеспечьте | Тест в машине перед грузить |
Гарантия | Оригинал 100% |
Методы доставки | Переход океана, воздушный транспорт, обслуживания воздуха срочные |
Условия доставки | EXW, ОБМАНЫВАЮТ, CIF |
Условия оплаты | Оплатите заранее |
Обслуживания | Новое поставки первоначальное или использованный и ремонтные услуги |
Поставка Aavantage:
Поставьте все моторы JUKI в хорошем состоянии:
Изображение продукта:
Детали запаса:
Номер детали | Описание |
N610017371AC | 110CS Φ0.6/Φ0.4 керамическое |
N610017371AC-Stl | сталь 110S Φ0.6/Φ0.4 |
N610017372AC | 115CS Φ0.9/Φ0.65 керамическое |
N610017372AC-Stl | сталь 115S Φ0.9/Φ0.65 |
N610017373AC | 120CS Φ1.3/Φ0.9 керамическое |
N610017373AC-Stl | сталь 120S Φ1.3/Φ0.9 |
N610017375AC | сталь 130S Φ2.4/Φ1.8 |
N610043702AA | резина 140S Φ4.0/Φ1.4 |
N610017370AC | 205CS Φ0.65/Φ0.35 керамическое |
101YCO-K0210 | 210CS 1,1/0,6 керамическое |
N610038265AA | 203ZS Φ0.45×0.3/0.32×0.17 керамическое (для 0402) |
N610040786AB | 225CS 0.4×0.5 (x) керамическое |
N610040787AB | 226CS 0.5×0.6 (x) керамическое |
N610040788AB | 230CS 1.0×0.7 (x) керамическое |
N610043815AB | 235CS 1.0×0.7 (x) керамическое |
N610040853AB | 240CS 2.4×1.8 керамическое |
Номер детали | Описание |
KXFX0383A00 | 110 Φ0.6/Φ0.4 керамических |
KXFX037NA00 | 115 Φ0.9/Φ0.65 керамических |
KXFX0384A00 | 120 Φ1.3/Φ0.9 керамических |
KXFX0385A00 | Сталь 130 Φ2.4/Φ1.8 |
KXFX03DMA00 | Резина 140 Φ4.0/Φ1.4 |
KXFX0387A00 | Резина 450 Φ6.0/Φ1.5 |
KXFX03DQA00 | 205A Φ0.65/Φ0.35 керамическое |
101YCO-K0210 | 210A Φ1.1/Φ0.6 керамическое |
N610040782AB | 225C 0.4×0.5 (x) керамическое |
N610040783AB | 226C 0.5×0.6 (x) керамическое |
N610040784AB | 230C 1.0×0.7 (x) керамическое |
N610040784AB | 235C 1.0×0.7 (x) керамическое |
N610062681AB | 240C 2.4×1.8 керамическое |
N610040784AA | 230C 0.7×1.0 (x) керамическое |
Номер детали | Описание |
KXFX037SA00 | 1001 Φ1.3/Φ0.9 керамическое |
KXFX037TA00 | 1002 Φ3.0/Φ2.2 керамического |
KXFX037UA00 | 1003 Φ4.0/Φ3.0 |
KXFX037VA00 | Резина 1004 Φ8.0/Φ3.6 |
KXFX037WA00 | Резина 1005 Φ10.0/Φ6.0 |
Контактное лицо: Lydia Mao
Телефон: +8618902834790